Indikatorn visar antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan och som har fått examen inom tre år.
Gymnasieelever med examen inom 3 år
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Flickor | 2014 | 70,4 |
| 1 | Flickor | 2015 | 78,3 |
| 2 | Flickor | 2016 | 75,8 |
| 3 | Flickor | 2017 | 76,6 |
| 4 | Flickor | 2018 | 85,1 |
| 5 | Flickor | 2019 | 76,3 |
| 6 | Flickor | 2020 | 76,2 |
| 7 | Flickor | 2021 | 86,7 |
| 8 | Flickor | 2022 | 73,7 |
| 9 | Flickor | 2023 | 83,0 |
| 10 | Flickor | 2024 | 71,8 |
Datakälla: SCB
Hållbarometern