Indikatorn visar antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan och som har fått examen inom tre år.
Gymnasieelever med examen inom 3 år
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Pojkar | 2014 | 67,1 |
| 1 | Pojkar | 2015 | 71,1 |
| 2 | Pojkar | 2016 | 70,0 |
| 3 | Pojkar | 2017 | 57,5 |
| 4 | Pojkar | 2018 | 81,7 |
| 5 | Pojkar | 2019 | 77,3 |
| 6 | Pojkar | 2020 | 70,7 |
| 7 | Pojkar | 2021 | 85,3 |
| 8 | Pojkar | 2022 | 81,3 |
| 9 | Pojkar | 2023 | 70,4 |
| 10 | Pojkar | 2024 | 75,6 |
| 11 | Pojkar | 2025 | 82,1 |
Datakälla: SCB
Hållbarometern