Indikatorn visar antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan och som har fått examen inom tre år.
Gymnasieelever med examen inom 3 år
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2014 | 68,4 |
| 1 | Totalt | 2015 | 74,3 |
| 2 | Totalt | 2016 | 72,7 |
| 3 | Totalt | 2017 | 67,3 |
| 4 | Totalt | 2018 | 83,3 |
| 5 | Totalt | 2019 | 76,9 |
| 6 | Totalt | 2020 | 73,5 |
| 7 | Totalt | 2021 | 85,9 |
| 8 | Totalt | 2022 | 77,8 |
| 9 | Totalt | 2023 | 77,0 |
| 10 | Totalt | 2024 | 75,6 |
| 11 | Flickor | 2014 | 70,4 |
| 12 | Flickor | 2015 | 78,3 |
| 13 | Flickor | 2016 | 75,8 |
| 14 | Flickor | 2017 | 76,6 |
| 15 | Flickor | 2018 | 85,1 |
| 16 | Flickor | 2019 | 76,3 |
| 17 | Flickor | 2020 | 76,2 |
| 18 | Flickor | 2021 | 86,7 |
| 19 | Flickor | 2022 | 73,7 |
| 20 | Flickor | 2023 | 83,0 |
| 21 | Flickor | 2024 | 71,8 |
| 22 | Pojkar | 2014 | 67,1 |
| 23 | Pojkar | 2015 | 71,1 |
| 24 | Pojkar | 2016 | 70,0 |
| 25 | Pojkar | 2017 | 57,5 |
| 26 | Pojkar | 2018 | 81,7 |
| 27 | Pojkar | 2019 | 77,3 |
| 28 | Pojkar | 2020 | 70,7 |
| 29 | Pojkar | 2021 | 85,3 |
| 30 | Pojkar | 2022 | 81,3 |
| 31 | Pojkar | 2023 | 70,4 |
| 32 | Pojkar | 2024 | 75,6 |
Datakälla: SCB
Hållbarometern