Unga invånare som varken arbetar eller studerar ses som ett särskilt problem och fångas med måttet som ofta benämns ”UVAS”.
Unga som varken arbetar eller studerar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kvinnor | 2008 | 3,2 |
| 1 | Kvinnor | 2009 | 5,2 |
| 2 | Kvinnor | 2010 | 3,8 |
| 3 | Kvinnor | 2011 | 4,2 |
| 4 | Kvinnor | 2012 | 5,9 |
| 5 | Kvinnor | 2013 | 5,4 |
| 6 | Kvinnor | 2014 | 5,2 |
| 7 | Kvinnor | 2015 | 3,9 |
| 8 | Kvinnor | 2016 | 4,8 |
| 9 | Kvinnor | 2017 | 4,3 |
| 10 | Kvinnor | 2018 | 4,3 |
| 11 | Kvinnor | 2019 | 4,8 |
| 12 | Kvinnor | 2020 | 3,5 |
| 13 | Kvinnor | 2021 | 3,9 |
| 14 | Kvinnor | 2022 | 2,9 |
| 15 | Kvinnor | 2023 | 2,6 |
| 16 | Kvinnor | 2024 | 3,5 |
Datakälla: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf)
Hållbarometern