Unga invånare som varken arbetar eller studerar ses som ett särskilt problem och fångas med måttet som ofta benämns ”UVAS”.
Unga som varken arbetar eller studerar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Män | 2008 | 7,0 |
| 1 | Män | 2009 | 7,4 |
| 2 | Män | 2010 | 6,4 |
| 3 | Män | 2011 | 5,5 |
| 4 | Män | 2012 | 5,8 |
| 5 | Män | 2013 | 6,3 |
| 6 | Män | 2014 | 4,7 |
| 7 | Män | 2015 | 4,7 |
| 8 | Män | 2016 | 6,6 |
| 9 | Män | 2017 | 7,7 |
| 10 | Män | 2018 | 5,0 |
| 11 | Män | 2019 | 5,4 |
| 12 | Män | 2020 | 4,4 |
| 13 | Män | 2021 | 4,3 |
| 14 | Män | 2022 | 3,3 |
| 15 | Män | 2023 | 5,2 |
| 16 | Män | 2024 | 5,3 |
Datakälla: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf)
Hållbarometern