Unga invånare som varken arbetar eller studerar ses som ett särskilt problem och fångas med måttet som ofta benämns ”UVAS”.
Unga som varken arbetar eller studerar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2008 | 7,3 |
| 1 | Riket | 2009 | 8,8 |
| 2 | Riket | 2010 | 7,6 |
| 3 | Riket | 2011 | 7,1 |
| 4 | Riket | 2012 | 7,5 |
| 5 | Riket | 2013 | 7,5 |
| 6 | Riket | 2014 | 7,5 |
| 7 | Riket | 2015 | 7,6 |
| 8 | Riket | 2016 | 7,6 |
| 9 | Riket | 2017 | 6,8 |
| 10 | Riket | 2018 | 6,5 |
| 11 | Riket | 2019 | 6,2 |
| 12 | Riket | 2020 | 6,2 |
| 13 | Riket | 2021 | 5,7 |
| 14 | Riket | 2022 | 5,5 |
| 15 | Riket | 2023 | 5,8 |
| 16 | Riket | 2024 | 6,2 |
Datakälla: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf)
Hållbarometern