Unga invånare som varken arbetar eller studerar ses som ett särskilt problem och fångas med måttet som ofta benämns ”UVAS”.
Unga som varken arbetar eller studerar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2008 | 5,2 |
| 1 | Totalt | 2009 | 6,4 |
| 2 | Totalt | 2010 | 5,2 |
| 3 | Totalt | 2011 | 4,9 |
| 4 | Totalt | 2012 | 5,8 |
| 5 | Totalt | 2013 | 5,9 |
| 6 | Totalt | 2014 | 4,9 |
| 7 | Totalt | 2015 | 4,3 |
| 8 | Totalt | 2016 | 5,7 |
| 9 | Totalt | 2017 | 6,1 |
| 10 | Totalt | 2018 | 4,6 |
| 11 | Totalt | 2019 | 5,1 |
| 12 | Totalt | 2020 | 3,9 |
| 13 | Totalt | 2021 | 4,1 |
| 14 | Totalt | 2022 | 3,3 |
| 15 | Totalt | 2023 | 4,0 |
| 16 | Totalt | 2024 | 4,7 |
| 17 | Män | 2008 | 7,0 |
| 18 | Män | 2009 | 7,4 |
| 19 | Män | 2010 | 6,4 |
| 20 | Män | 2011 | 5,5 |
| 21 | Män | 2012 | 5,8 |
| 22 | Män | 2013 | 6,3 |
| 23 | Män | 2014 | 4,7 |
| 24 | Män | 2015 | 4,7 |
| 25 | Män | 2016 | 6,6 |
| 26 | Män | 2017 | 7,7 |
| 27 | Män | 2018 | 5,0 |
| 28 | Män | 2019 | 5,4 |
| 29 | Män | 2020 | 4,4 |
| 30 | Män | 2021 | 4,3 |
| 31 | Män | 2022 | 3,3 |
| 32 | Män | 2023 | 5,2 |
| 33 | Män | 2024 | 5,3 |
| 34 | Kvinnor | 2008 | 3,2 |
| 35 | Kvinnor | 2009 | 5,2 |
| 36 | Kvinnor | 2010 | 3,8 |
| 37 | Kvinnor | 2011 | 4,2 |
| 38 | Kvinnor | 2012 | 5,9 |
| 39 | Kvinnor | 2013 | 5,4 |
| 40 | Kvinnor | 2014 | 5,2 |
| 41 | Kvinnor | 2015 | 3,9 |
| 42 | Kvinnor | 2016 | 4,8 |
| 43 | Kvinnor | 2017 | 4,3 |
| 44 | Kvinnor | 2018 | 4,3 |
| 45 | Kvinnor | 2019 | 4,8 |
| 46 | Kvinnor | 2020 | 3,5 |
| 47 | Kvinnor | 2021 | 3,9 |
| 48 | Kvinnor | 2022 | 2,9 |
| 49 | Kvinnor | 2023 | 2,6 |
| 50 | Kvinnor | 2024 | 3,5 |
| 51 | Riket | 2008 | 7,3 |
| 52 | Riket | 2009 | 8,8 |
| 53 | Riket | 2010 | 7,6 |
| 54 | Riket | 2011 | 7,1 |
| 55 | Riket | 2012 | 7,5 |
| 56 | Riket | 2013 | 7,5 |
| 57 | Riket | 2014 | 7,5 |
| 58 | Riket | 2015 | 7,6 |
| 59 | Riket | 2016 | 7,6 |
| 60 | Riket | 2017 | 6,8 |
| 61 | Riket | 2018 | 6,5 |
| 62 | Riket | 2019 | 6,2 |
| 63 | Riket | 2020 | 6,2 |
| 64 | Riket | 2021 | 5,7 |
| 65 | Riket | 2022 | 5,5 |
| 66 | Riket | 2023 | 5,8 |
| 67 | Riket | 2024 | 6,2 |
Datakälla: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf)
Hållbarometern