Gå direkt till sidans innehåll

Unga som varken arbetar eller studerar

Indikator SE. 9. 6

Unga invånare som varken arbetar eller studerar ses som ett särskilt problem och fångas med måttet som ofta benämns ”UVAS”.

Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Totalt 2008 5,2
1 Totalt 2009 6,4
2 Totalt 2010 5,2
3 Totalt 2011 4,9
4 Totalt 2012 5,8
5 Totalt 2013 5,9
6 Totalt 2014 4,9
7 Totalt 2015 4,3
8 Totalt 2016 5,7
9 Totalt 2017 6,1
10 Totalt 2018 4,6
11 Totalt 2019 5,1
12 Totalt 2020 3,9
13 Totalt 2021 4,1
14 Totalt 2022 3,3
15 Män 2008 7,0
16 Män 2009 7,4
17 Män 2010 6,4
18 Män 2011 5,5
19 Män 2012 5,8
20 Män 2013 6,3
21 Män 2014 4,7
22 Män 2015 4,7
23 Män 2016 6,6
24 Män 2017 7,7
25 Män 2018 5,0
26 Män 2019 5,4
27 Män 2020 4,4
28 Män 2021 4,3
29 Män 2022 3,3
30 Kvinnor 2008 3,2
31 Kvinnor 2009 5,2
32 Kvinnor 2010 3,8
33 Kvinnor 2011 4,2
34 Kvinnor 2012 5,9
35 Kvinnor 2013 5,4
36 Kvinnor 2014 5,2
37 Kvinnor 2015 3,9
38 Kvinnor 2016 4,8
39 Kvinnor 2017 4,3
40 Kvinnor 2018 4,3
41 Kvinnor 2019 4,8
42 Kvinnor 2020 3,5
43 Kvinnor 2021 3,9
44 Kvinnor 2022 2,9
45 Riket 2008 7,3
46 Riket 2009 8,8
47 Riket 2010 7,6
48 Riket 2011 7,1
49 Riket 2012 7,5
50 Riket 2013 7,5
51 Riket 2014 7,5
52 Riket 2015 7,6
53 Riket 2016 7,6
54 Riket 2017 6,8
55 Riket 2018 6,5
56 Riket 2019 6,2
57 Riket 2020 6,2
58 Riket 2021 5,7
59 Riket 2022 5,5
Datakälla: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf)

Kommentar

Fyra procent av de unga i Vaxholm hamnar i kategorin UVAS, det vill säga att de varken studerar eller arbetar. Det finns en långsiktigt minskande trend, även om det skedde en ökning mellan 2020 och 2021 då den senaste statistiken är ifrån.

Ansvarig organisation
Uppdaterad: 2025-05-16