Gå direkt till sidans innehåll

Behandling av avfall

Återvinningshus med texten Återbruk på
Indikator SE. 6. 2

Att minimera mängden avfall är det första steget i avfallstrappan, alltså att vi i första hand ska skapa så lite avfall som möjligt. Att återbruka är det andra, och att materialåtervinna är det tredje, steget i avfallstrappan. Materialåtervinna vilket innebär att om vi inte kan minimera eller återanvända en produkt, är det viktigt att återvinna materialet i produkten. Förbränning med energiåtervinning är det näst sista steget i avfallstrappan. Energiåtervinning är ett bra sätt att använda det avfall som inte kan eller bör behandlas med någon annan metod. Att deponera avfall innebär att vi slänger avfallet på en soptipp. Det är det sista steget i avfallstrappan, den sista lösningen på hantering av avfall och ett alternativ som vi ska försöka undvika.

Mängd behandlat avfall per behandlingsmetod

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/inv)
0 Totalt 2016 555
1 Totalt 2017 543
2 Totalt 2018 476
3 Totalt 2019 412
4 Totalt 2020 424
5 Totalt 2021 315
6 Totalt 2022 330
7 Totalt 2023 363
8 Totalt 2025 380
9 Materialåtervinning 2016 159
10 Materialåtervinning 2017 105
11 Materialåtervinning 2018 116
12 Materialåtervinning 2019 96
13 Materialåtervinning 2020 93
14 Materialåtervinning 2021 74
15 Materialåtervinning 2022 82
16 Materialåtervinning 2023 104
17 Materialåtervinning 2025 103
18 Rötning 2016 24
19 Rötning 2017 23
20 Rötning 2018 17,21
21 Rötning 2019 27
22 Rötning 2020 29
23 Rötning 2021 30
24 Rötning 2022 32
25 Rötning 2023 29
26 Rötning 2024 31
27 Rötning 2025 31
28 Kompostering 2016 3,2
29 Kompostering 2017 5,94
30 Kompostering 2018 7,44
31 Kompostering 2019 6,86
32 Kompostering 2020 5,12
33 Kompostering 2021 4,88
34 Kompostering 2022 13,3
35 Kompostering 2023 18,36
36 Kompostering 2024 19,21
37 Kompostering 2025 21
38 Energiutvinning 2016 289
39 Energiutvinning 2017 324
40 Energiutvinning 2018 264
41 Energiutvinning 2019 231
42 Energiutvinning 2020 241
43 Energiutvinning 2021 168
44 Energiutvinning 2022 164
45 Energiutvinning 2023 182
46 Energiutvinning 2025 183
47 Konstruktionsmaterial 2016 56
48 Konstruktionsmaterial 2017 61
49 Konstruktionsmaterial 2018 48
50 Konstruktionsmaterial 2019 42
51 Konstruktionsmaterial 2020 45
52 Konstruktionsmaterial 2021 31
53 Konstruktionsmaterial 2022 33
54 Konstruktionsmaterial 2023 41
55 Konstruktionsmaterial 2025 42
56 Deponering 2016 24
57 Deponering 2017 25
58 Deponering 2018 23
59 Deponering 2019 9,1
60 Deponering 2020 10,64
61 Deponering 2021 6,55
62 Deponering 2022 6,38
63 Deponering 2023 7,17
64 Deponering 2025 12,7
Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Den totala mängden behandlat avfall har minskat de senaste åren. Välj behandlingsmetod i rullistan för att se utvecklingen per metod. Deponeringen har minskat drastiskt, vilket är en följd av EU:s avfallsdirektiv och deponiförbudet för många avfallsslag. Komposteringen och rötningen har också ökat, medan materialåtervinningen har minskat, vilket troligtvis har att göra med den minskade mängden papperstidningar som konsumeras.

Avfallstrappan

Ansvarig organisation
Uppdaterad: 2026-07-09