Uppvärmning är inte längre en betydande källa till klimatpåverkan genom en storskalig övergång till biobränslen och en effektiv produktion. I Vaxholm har vi en fjärrvärme som är 100 % fossilfri producerad med flis och bioolja. För de värmeverk som förbränner avfall räknas andelen plast som är kvar i avfallet som fossilt bränsle.
Fjärrvärmeproduktion med förnybara energikällor
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vaxholm | 2009 | 96,1 |
| 1 | Vaxholm | 2010 | 97,0 |
| 2 | Vaxholm | 2011 | 96,6 |
| 3 | Vaxholm | 2013 | 97,1 |
| 4 | Vaxholm | 2014 | 97,4 |
| 5 | Vaxholm | 2015 | 96,7 |
| 6 | Vaxholm | 2016 | 97,6 |
| 7 | Vaxholm | 2017 | 98,2 |
| 8 | Vaxholm | 2020 | 99,6 |
| 9 | Vaxholm | 2021 | 99,6 |
| 10 | Vaxholm | 2022 | 99,6 |
| 11 | Vaxholm | 2023 | 99,9 |
| 12 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 82,6 |
| 13 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 75,2 |
| 14 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 78,0 |
| 15 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 81,4 |
| 16 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 84,4 |
| 17 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 84,9 |
| 18 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 88,1 |
| 19 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 84,0 |
| 20 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 93,2 |
| 21 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 87,4 |
| 22 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 92,7 |
| 23 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 92,0 |
| 24 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 93,2 |
| 25 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 89,8 |
| 26 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 90,1 |
| 27 | Riket | 2018 | 78,5 |
| 28 | Riket | 2019 | 80,2 |
| 29 | Riket | 2021 | 83,0 |
| 30 | Riket | 2022 | 82,7 |
| 31 | Riket | 2023 | 84,0 |
Datakälla: Energimyndigheten och SCB
Kommentar
De senaste åren har fjärrvärmeproduktionen i Vaxholm varit 100 procent förnybar. Även längre tillbaka i tiden har Vaxholm använt till största del förnybara källor i fjärrvärmen, producerad med biobränslen på Kullö.
Om statistiken
Denna indikator mäter andel förnybar fjärrvärmeproduktion på värmeverk inom kommunens gränser.
Hållbarometern