Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på förnybara bränslen. Det kan vara elbilar, laddhybrider, etanol och dieselbilar som kan köras på HVO.
Fossiloberoende bilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vaxholm | 2020 | 11,7 |
| 1 | Vaxholm | 2021 | 16,6 |
| 2 | Vaxholm | 2022 | 21,3 |
| 3 | Vaxholm | 2023 | 24,6 |
| 4 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 14,1 |
| 5 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 19,2 |
| 6 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 22,6 |
| 7 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 25,5 |
| 8 | Riket | 2020 | 12,2 |
| 9 | Riket | 2021 | 16,5 |
| 10 | Riket | 2022 | 19,3 |
| 11 | Riket | 2023 | 21,7 |
Datakälla: Kolada SKR
Kommentar
En femtedel av personbilarna i Vaxholm kan köras på icke-fossila bränslen. Andelen fossiloberoende bilar ökar, men är fortfarande något lägre än genomsnittet för Stockholms läns kommuner.
Hållbarometern