Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på förnybara bränslen. Det kan vara elbilar, laddhybrider, etanol och dieselbilar som kan köras på HVO.
Fossiloberoende bilar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vaxholm | 2020 | 11,7 |
| 1 | Vaxholm | 2021 | 16,6 |
| 2 | Vaxholm | 2022 | 21,3 |
| 3 | Vaxholm | 2023 | 24,6 |
| 4 | Vaxholm | 2024 | 27,6 |
| 5 | Vaxholm | 2025 | 32,2 |
| 6 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 14,1 |
| 7 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 19,2 |
| 8 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 22,6 |
| 9 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 25,5 |
| 10 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 29,1 |
| 11 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2025 | 31,7 |
| 12 | Riket | 2020 | 12,2 |
| 13 | Riket | 2021 | 16,5 |
| 14 | Riket | 2022 | 19,3 |
| 15 | Riket | 2023 | 21,7 |
| 16 | Riket | 2024 | 23,7 |
| 17 | Riket | 2025 | 26,0 |
Datakälla: Kolada SKR, Trafa tabell 4 (räkna ut andel utifrån bränslet)
Kommentar
En femtedel av personbilarna i Vaxholm kan köras på icke-fossila bränslen. Andelen fossiloberoende bilar ökar, men är fortfarande något lägre än genomsnittet för Stockholms läns kommuner.
Hållbarometern