Statistik om fordon och bränslen kommer från SCB och Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.
Personbilar per drivmedelstyp
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (personbilar) |
|---|---|---|---|
| 0 | Bensin | 2014 | 3010 |
| 1 | Bensin | 2015 | 2938 |
| 2 | Bensin | 2016 | 2907 |
| 3 | Bensin | 2017 | 2824 |
| 4 | Bensin | 2018 | 2801 |
| 5 | Bensin | 2019 | 2704 |
| 6 | Bensin | 2020 | 2712 |
| 7 | Bensin | 2021 | 2648 |
| 8 | Bensin | 2022 | 2456 |
| 9 | Bensin | 2023 | 2369 |
| 10 | Bensin | 2024 | 2298 |
Datakälla: Trafa
Kommentar
Det är fortfarande bensin- och dieselbilar som dominerar av det totala antalet registrerade personbilar i Vaxholm. Men antalet elbilar, elhybrider och laddhybrider har ökat snabbt de senaste åren. Etanolbilarna minskar medan andelen biogasbilar varit ungefär lika många under hela perioden. Det totala antalet personbilar registrerade i Vaxholm har ökat sedan 2014.
Hållbarometern