Statistik om fordon och bränslen kommer från SCB och Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.
Personbilar per drivmedelstyp
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (personbilar) |
|---|---|---|---|
| 0 | Diesel | 2014 | 1384 |
| 1 | Diesel | 2015 | 1564 |
| 2 | Diesel | 2016 | 1778 |
| 3 | Diesel | 2017 | 1872 |
| 4 | Diesel | 2018 | 1941 |
| 5 | Diesel | 2019 | 1919 |
| 6 | Diesel | 2020 | 1833 |
| 7 | Diesel | 2021 | 1776 |
| 8 | Diesel | 2022 | 1641 |
| 9 | Diesel | 2023 | 1544 |
| 10 | Diesel | 2024 | 1449 |
Datakälla: Trafa
Kommentar
Det är fortfarande bensin- och dieselbilar som dominerar av det totala antalet registrerade personbilar i Vaxholm. Men antalet elbilar, elhybrider och laddhybrider har ökat snabbt de senaste åren. Etanolbilarna minskar medan andelen biogasbilar varit ungefär lika många under hela perioden. Det totala antalet personbilar registrerade i Vaxholm har ökat sedan 2014.
Hållbarometern