Statistik om fordon och bränslen kommer från SCB och Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.
Personbilar per drivmedelstyp
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (personbilar) |
|---|---|---|---|
| 0 | Elhybrid | 2014 | 95 |
| 1 | Elhybrid | 2015 | 108 |
| 2 | Elhybrid | 2016 | 138 |
| 3 | Elhybrid | 2017 | 172 |
| 4 | Elhybrid | 2018 | 194 |
| 5 | Elhybrid | 2019 | 232 |
| 6 | Elhybrid | 2020 | 257 |
| 7 | Elhybrid | 2021 | 275 |
| 8 | Elhybrid | 2022 | 282 |
| 9 | Elhybrid | 2023 | 288 |
| 10 | Elhybrid | 2024 | 294 |
Datakälla: Trafa
Kommentar
Det är fortfarande bensin- och dieselbilar som dominerar av det totala antalet registrerade personbilar i Vaxholm. Men antalet elbilar, elhybrider och laddhybrider har ökat snabbt de senaste åren. Etanolbilarna minskar medan andelen biogasbilar varit ungefär lika många under hela perioden. Det totala antalet personbilar registrerade i Vaxholm har ökat sedan 2014.
Hållbarometern