Statistik om fordon och bränslen kommer från SCB och Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.
Personbilar per drivmedelstyp
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (personbilar) |
|---|---|---|---|
| 0 | Etanol | 2014 | 280 |
| 1 | Etanol | 2015 | 236 |
| 2 | Etanol | 2016 | 207 |
| 3 | Etanol | 2017 | 196 |
| 4 | Etanol | 2018 | 190 |
| 5 | Etanol | 2019 | 172 |
| 6 | Etanol | 2020 | 174 |
| 7 | Etanol | 2021 | 157 |
| 8 | Etanol | 2022 | 153 |
| 9 | Etanol | 2023 | 144 |
| 10 | Etanol | 2024 | 157 |
Datakälla: Trafa
Kommentar
Det är fortfarande bensin- och dieselbilar som dominerar av det totala antalet registrerade personbilar i Vaxholm. Men antalet elbilar, elhybrider och laddhybrider har ökat snabbt de senaste åren. Etanolbilarna minskar medan andelen biogasbilar varit ungefär lika många under hela perioden. Det totala antalet personbilar registrerade i Vaxholm har ökat sedan 2014.
Hållbarometern