Statistik om fordon och bränslen kommer från SCB och Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.
Personbilar per drivmedelstyp
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (personbilar) |
|---|---|---|---|
| 0 | Laddhybrid | 2014 | 6 |
| 1 | Laddhybrid | 2015 | 12 |
| 2 | Laddhybrid | 2016 | 19 |
| 3 | Laddhybrid | 2017 | 39 |
| 4 | Laddhybrid | 2018 | 64 |
| 5 | Laddhybrid | 2019 | 100 |
| 6 | Laddhybrid | 2020 | 162 |
| 7 | Laddhybrid | 2021 | 272 |
| 8 | Laddhybrid | 2022 | 371 |
| 9 | Laddhybrid | 2023 | 416 |
| 10 | Laddhybrid | 2024 | 455 |
Datakälla: Trafa
Kommentar
Det är fortfarande bensin- och dieselbilar som dominerar av det totala antalet registrerade personbilar i Vaxholm. Men antalet elbilar, elhybrider och laddhybrider har ökat snabbt de senaste åren. Etanolbilarna minskar medan andelen biogasbilar varit ungefär lika många under hela perioden. Det totala antalet personbilar registrerade i Vaxholm har ökat sedan 2014.
Hållbarometern