Gå direkt till sidans innehåll

Personbilar per drivmedelstyp

Indikator SE. 4. 1

Statistik om fordon och bränslen kommer från SCB och Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.

Antal personbilar registrerade i Vaxholm per drivmedelstyp

Rad-id Mätområde Datum Värde (personbilar)
0 Totalt 2014 4804
1 Totalt 2015 4895
2 Totalt 2016 5095
3 Totalt 2017 5159
4 Totalt 2018 5260
5 Totalt 2019 5219
6 Totalt 2020 5269
7 Totalt 2021 5342
8 Totalt 2022 5245
9 Totalt 2023 5236
10 Totalt 2024 5220
11 Totalt 2025 5210
12 Bensin 2014 3010
13 Bensin 2015 2938
14 Bensin 2016 2907
15 Bensin 2017 2824
16 Bensin 2018 2801
17 Bensin 2019 2704
18 Bensin 2020 2712
19 Bensin 2021 2648
20 Bensin 2022 2456
21 Bensin 2023 2369
22 Bensin 2024 2298
23 Bensin 2025 2177
24 Diesel 2014 1384
25 Diesel 2015 1564
26 Diesel 2016 1778
27 Diesel 2017 1872
28 Diesel 2018 1941
29 Diesel 2019 1919
30 Diesel 2020 1833
31 Diesel 2021 1776
32 Diesel 2022 1641
33 Diesel 2023 1544
34 Diesel 2024 1449
35 Diesel 2025 1339
36 El 2014 2
37 El 2015 8
38 El 2016 12
39 El 2017 19
40 El 2018 32
41 El 2019 61
42 El 2020 98
43 El 2021 182
44 El 2022 310
45 El 2023 446
46 El 2024 539
47 El 2025 653
48 Elhybrid 2014 95
49 Elhybrid 2015 108
50 Elhybrid 2016 138
51 Elhybrid 2017 172
52 Elhybrid 2018 194
53 Elhybrid 2019 232
54 Elhybrid 2020 257
55 Elhybrid 2021 275
56 Elhybrid 2022 282
57 Elhybrid 2023 288
58 Elhybrid 2024 294
59 Elhybrid 2025 287
60 Laddhybrid 2014 6
61 Laddhybrid 2015 12
62 Laddhybrid 2016 19
63 Laddhybrid 2017 39
64 Laddhybrid 2018 64
65 Laddhybrid 2019 100
66 Laddhybrid 2020 162
67 Laddhybrid 2021 272
68 Laddhybrid 2022 371
69 Laddhybrid 2023 416
70 Laddhybrid 2024 455
71 Laddhybrid 2025 568
72 Etanol 2014 280
73 Etanol 2015 236
74 Etanol 2016 207
75 Etanol 2017 196
76 Etanol 2018 190
77 Etanol 2019 172
78 Etanol 2020 174
79 Etanol 2021 157
80 Etanol 2022 153
81 Etanol 2023 144
82 Etanol 2024 157
83 Etanol 2025 151
84 Gas 2014 27
85 Gas 2015 29
86 Gas 2016 34
87 Gas 2017 37
88 Gas 2018 38
89 Gas 2019 31
90 Gas 2020 33
91 Gas 2021 32
92 Gas 2022 32
93 Gas 2023 29
94 Gas 2024 28
95 Gas 2025 25
96 Övriga 2014 0
97 Övriga 2015 0
98 Övriga 2016 0
99 Övriga 2017 0
100 Övriga 2018 0
101 Övriga 2019 0
102 Övriga 2020 0
103 Övriga 2021 0
104 Övriga 2022 0
Datakälla: Trafa

Kommentar

Det är fortfarande bensin- och dieselbilar som dominerar av det totala antalet registrerade personbilar i Vaxholm. Men antalet elbilar, elhybrider och laddhybrider har ökat snabbt de senaste åren. Etanolbilarna minskar medan andelen biogasbilar varit ungefär lika många under hela perioden. Det totala antalet personbilar registrerade i Vaxholm har ökat sedan 2014.

Ansvarig organisation
Uppdaterad: 2026-07-09