Statistik om fordon och bränslen kommer från SCB och Trafikanalys. Uppgifterna baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige.
Personbilar per drivmedelstyp
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (personbilar) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2014 | 4804 |
| 1 | Totalt | 2015 | 4895 |
| 2 | Totalt | 2016 | 5095 |
| 3 | Totalt | 2017 | 5159 |
| 4 | Totalt | 2018 | 5260 |
| 5 | Totalt | 2019 | 5219 |
| 6 | Totalt | 2020 | 5269 |
| 7 | Totalt | 2021 | 5342 |
| 8 | Totalt | 2022 | 5245 |
| 9 | Totalt | 2023 | 5236 |
| 10 | Totalt | 2024 | 5220 |
| 11 | Bensin | 2014 | 3010 |
| 12 | Bensin | 2015 | 2938 |
| 13 | Bensin | 2016 | 2907 |
| 14 | Bensin | 2017 | 2824 |
| 15 | Bensin | 2018 | 2801 |
| 16 | Bensin | 2019 | 2704 |
| 17 | Bensin | 2020 | 2712 |
| 18 | Bensin | 2021 | 2648 |
| 19 | Bensin | 2022 | 2456 |
| 20 | Bensin | 2023 | 2369 |
| 21 | Bensin | 2024 | 2298 |
| 22 | Diesel | 2014 | 1384 |
| 23 | Diesel | 2015 | 1564 |
| 24 | Diesel | 2016 | 1778 |
| 25 | Diesel | 2017 | 1872 |
| 26 | Diesel | 2018 | 1941 |
| 27 | Diesel | 2019 | 1919 |
| 28 | Diesel | 2020 | 1833 |
| 29 | Diesel | 2021 | 1776 |
| 30 | Diesel | 2022 | 1641 |
| 31 | Diesel | 2023 | 1544 |
| 32 | Diesel | 2024 | 1449 |
| 33 | El | 2014 | 2 |
| 34 | El | 2015 | 8 |
| 35 | El | 2016 | 12 |
| 36 | El | 2017 | 19 |
| 37 | El | 2018 | 32 |
| 38 | El | 2019 | 61 |
| 39 | El | 2020 | 98 |
| 40 | El | 2021 | 182 |
| 41 | El | 2022 | 310 |
| 42 | El | 2023 | 446 |
| 43 | El | 2024 | 539 |
| 44 | Elhybrid | 2014 | 95 |
| 45 | Elhybrid | 2015 | 108 |
| 46 | Elhybrid | 2016 | 138 |
| 47 | Elhybrid | 2017 | 172 |
| 48 | Elhybrid | 2018 | 194 |
| 49 | Elhybrid | 2019 | 232 |
| 50 | Elhybrid | 2020 | 257 |
| 51 | Elhybrid | 2021 | 275 |
| 52 | Elhybrid | 2022 | 282 |
| 53 | Elhybrid | 2023 | 288 |
| 54 | Elhybrid | 2024 | 294 |
| 55 | Laddhybrid | 2014 | 6 |
| 56 | Laddhybrid | 2015 | 12 |
| 57 | Laddhybrid | 2016 | 19 |
| 58 | Laddhybrid | 2017 | 39 |
| 59 | Laddhybrid | 2018 | 64 |
| 60 | Laddhybrid | 2019 | 100 |
| 61 | Laddhybrid | 2020 | 162 |
| 62 | Laddhybrid | 2021 | 272 |
| 63 | Laddhybrid | 2022 | 371 |
| 64 | Laddhybrid | 2023 | 416 |
| 65 | Laddhybrid | 2024 | 455 |
| 66 | Etanol | 2014 | 280 |
| 67 | Etanol | 2015 | 236 |
| 68 | Etanol | 2016 | 207 |
| 69 | Etanol | 2017 | 196 |
| 70 | Etanol | 2018 | 190 |
| 71 | Etanol | 2019 | 172 |
| 72 | Etanol | 2020 | 174 |
| 73 | Etanol | 2021 | 157 |
| 74 | Etanol | 2022 | 153 |
| 75 | Etanol | 2023 | 144 |
| 76 | Etanol | 2024 | 157 |
| 77 | Gas | 2014 | 27 |
| 78 | Gas | 2015 | 29 |
| 79 | Gas | 2016 | 34 |
| 80 | Gas | 2017 | 37 |
| 81 | Gas | 2018 | 38 |
| 82 | Gas | 2019 | 31 |
| 83 | Gas | 2020 | 33 |
| 84 | Gas | 2021 | 32 |
| 85 | Gas | 2022 | 32 |
| 86 | Gas | 2023 | 29 |
| 87 | Gas | 2024 | 28 |
| 88 | Övriga | 2014 | 0 |
| 89 | Övriga | 2015 | 0 |
| 90 | Övriga | 2016 | 0 |
| 91 | Övriga | 2017 | 0 |
| 92 | Övriga | 2018 | 0 |
| 93 | Övriga | 2019 | 0 |
| 94 | Övriga | 2020 | 0 |
| 95 | Övriga | 2021 | 0 |
| 96 | Övriga | 2022 | 0 |
Datakälla: Trafa
Kommentar
Det är fortfarande bensin- och dieselbilar som dominerar av det totala antalet registrerade personbilar i Vaxholm. Men antalet elbilar, elhybrider och laddhybrider har ökat snabbt de senaste åren. Etanolbilarna minskar medan andelen biogasbilar varit ungefär lika många under hela perioden. Det totala antalet personbilar registrerade i Vaxholm har ökat sedan 2014.
Hållbarometern