En demokrati bygger på att människor engagerar sig och uttrycker sina åsikter och deltar i allmänna val. Förstagångsväljarna har generellt sett ett lägre valdeltagande än andra väljare, i synnerhet inom socioekonomiskt svagare grupper.
Förstagångsväljare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 73 |
| 1 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 77 |
| 2 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 79 |
| 3 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 83 |
| 4 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 80 |
| 5 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 79 |
| 6 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 79 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Förstagångsväljarna i Vaxholm röstar i högre utsträckning än jämfört med genomsnittet för andra kommuner i länet och landet. De senaste två valen har runt 90 procent av röstberättigade förstagångsväljare deltagit i kommunfullmäktigevalet.
Hållbarometern