En demokrati bygger på att människor engagerar sig och uttrycker sina åsikter och deltar i allmänna val. Förstagångsväljarna har generellt sett ett lägre valdeltagande än andra väljare, i synnerhet inom socioekonomiskt svagare grupper.
Förstagångsväljare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vaxholm | 2006 | 77 |
| 1 | Vaxholm | 2010 | 73 |
| 2 | Vaxholm | 2014 | 81 |
| 3 | Vaxholm | 2018 | 91 |
| 4 | Vaxholm | 2022 | 89 |
| 5 | Vaxholm | 2023 | 89 |
| 6 | Vaxholm | 2024 | 89 |
| 7 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 73 |
| 8 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 77 |
| 9 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 79 |
| 10 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 83 |
| 11 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 80 |
| 12 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 79 |
| 13 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 79 |
| 14 | Riket | 2018 | 82 |
| 15 | Riket | 2022 | 79 |
| 16 | Riket | 2023 | 79 |
| 17 | Riket | 2024 | 79 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Förstagångsväljarna i Vaxholm röstar i högre utsträckning än jämfört med genomsnittet för andra kommuner i länet och landet. De senaste två valen har runt 90 procent av röstberättigade förstagångsväljare deltagit i kommunfullmäktigevalet.
Hållbarometern