Kommunrankning (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens bedömning av ''Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen''.
Svensk näringslivsranking
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (plats) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 80,1538 | 
| 1 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 77,1538 | 
| 2 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 71,0769 | 
| 3 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 66,1154 | 
| 4 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 68,7308 | 
| 5 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 73,3846 | 
| 6 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 78,6154 | 
| 7 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 83,1923 | 
| 8 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 94,8846 | 
| 9 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 87,5385 | 
| 10 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 102,654 | 
| 11 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 105,731 | 
| 12 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 102,885 | 
| 13 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 109,385 | 
| 14 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 104 | 
Kommentar
Av alla kommuner i Sverige hamnade Vaxholm på plats 197 i den senaste rankingen som Svenskt Näringsliv utförde. Det var 95 företag i Vaxholm som svarade på enkäten, och 29,5 procent ansåg att företagsklimatet var bra. I länken nedan kan du se vilka frågor och statistiska underlag som påverkat resultatet i Vaxholm.
 Hållbarometern
                            Hållbarometern