Kommunrankning (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens bedömning av ''Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen''.
Svensk näringslivsranking
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (plats) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Vaxholm | 2010 | 177 | 
| 1 | Vaxholm | 2011 | 126 | 
| 2 | Vaxholm | 2012 | 98 | 
| 3 | Vaxholm | 2013 | 90 | 
| 4 | Vaxholm | 2014 | 118 | 
| 5 | Vaxholm | 2015 | 145 | 
| 6 | Vaxholm | 2016 | 156 | 
| 7 | Vaxholm | 2017 | 164 | 
| 8 | Vaxholm | 2018 | 181 | 
| 9 | Vaxholm | 2019 | 171 | 
| 10 | Vaxholm | 2020 | 210 | 
| 11 | Vaxholm | 2021 | 181 | 
| 12 | Vaxholm | 2022 | 166 | 
| 13 | Vaxholm | 2023 | 169 | 
| 14 | Vaxholm | 2024 | 197 | 
| 15 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 80,1538 | 
| 16 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 77,1538 | 
| 17 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 71,0769 | 
| 18 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 66,1154 | 
| 19 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 68,7308 | 
| 20 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 73,3846 | 
| 21 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 78,6154 | 
| 22 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 83,1923 | 
| 23 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 94,8846 | 
| 24 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 87,5385 | 
| 25 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 102,654 | 
| 26 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 105,731 | 
| 27 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 102,885 | 
| 28 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 109,385 | 
| 29 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 104 | 
Kommentar
Av alla kommuner i Sverige hamnade Vaxholm på plats 197 i den senaste rankingen som Svenskt Näringsliv utförde. Det var 95 företag i Vaxholm som svarade på enkäten, och 29,5 procent ansåg att företagsklimatet var bra. I länken nedan kan du se vilka frågor och statistiska underlag som påverkat resultatet i Vaxholm.
 Hållbarometern
                            Hållbarometern