Polisanmälda brott
- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|
| 0 | 1996 | 531 |
| 1 | 1997 | 654 |
| 2 | 1998 | 725 |
| 3 | 1999 | 708 |
| 4 | 2000 | 841 |
| 5 | 2001 | 936 |
| 6 | 2002 | 865 |
| 7 | 2003 | 835 |
| 8 | 2004 | 961 |
| 9 | 2005 | 762 |
| 10 | 2006 | 853 |
| 11 | 2007 | 882 |
| 12 | 2008 | 810 |
| 13 | 2009 | 697 |
| 14 | 2010 | 669 |
| 15 | 2011 | 721 |
| 16 | 2012 | 683 |
| 17 | 2013 | 647 |
| 18 | 2014 | 718 |
| 19 | 2015 | 818 |
| 20 | 2016 | 664 |
| 21 | 2017 | 601 |
| 22 | 2018 | 611 |
| 23 | 2019 | 639 |
| 24 | 2020 | 721 |
| 25 | 2021 | 553 |
| 26 | 2022 | 480 |
| 27 | 2023 | 522 |
| 28 | 2024 | 683 |
| 29 | 2025 | 663 |
Kommentar
Anmälda brott speglar det som kommer till rättsväsendets kännedom.
Det kan därmed förekomma mörkertal på grund av anmälningsbenägenhet, som varierar beroende på beroende på brottstyp, och i vissa fall kan anmälda brott i senare skede visa sig vara ett annat brott eller inget brott alls. Vid exempelvis inbrott och stölder är anmälningsbenägenheten hög eftersom polisanmälan krävs för att få ut försäkringspengar. Därav är mörkertalet lågt. Vid andra mer integritetskränkande brott, som mot den egna personen, är mörkertalet desto större.
Ett lågt antal anmälda brott kan därför bero på att brott inte upptäckts eller anmäls. En plötslig ökning kan därför också spegla en ökad anmälningsbenägenhet eller att fler arbetar aktivt med problemet.
Hållbarometern