Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning som genomförs vartannat år och riktar sig till elever i grundskolans årskurs 9. Bland annat frågas eleverna om sina narkotikavanor. Här följer vi hur många som svarar att de någon gång använt narkotika.
Narkotikaanvändning åk 9
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2012 | 14 |
| 1 | Totalt | 2014 | 4 |
| 2 | Totalt | 2016 | 12 |
| 3 | Totalt | 2018 | 10 |
| 4 | Totalt | 2020 | 11 |
| 5 | Totalt | 2022 | 10 |
| 6 | Flickor | 2012 | 12 |
| 7 | Flickor | 2014 | 0 |
| 8 | Flickor | 2016 | 9 |
| 9 | Flickor | 2018 | 10 |
| 10 | Flickor | 2020 | 6 |
| 11 | Flickor | 2022 | 16 |
| 12 | Pojkar | 2012 | 15 |
| 13 | Pojkar | 2014 | 8 |
| 14 | Pojkar | 2016 | 16 |
| 15 | Pojkar | 2018 | 9 |
| 16 | Pojkar | 2020 | 16 |
| 17 | Pojkar | 2022 | 5 |
Datakälla: Stockholmsenkäten
Hållbarometern