Årsarbetare med förskollärarlegitimation
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 32 |
| 1 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 31 |
| 2 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 31 |
| 3 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 31 |
| 4 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 32 |
| 5 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 33 |
| 6 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 33 |
| 7 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 34 |
Datakälla: Skolverket
Hållbarometern