Årsarbetare med förskollärarlegitimation
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vaxholm | 2016 | 25 |
| 1 | Vaxholm | 2017 | 28 |
| 2 | Vaxholm | 2018 | 31 |
| 3 | Vaxholm | 2019 | 30 |
| 4 | Vaxholm | 2020 | 34 |
| 5 | Vaxholm | 2021 | 31 |
| 6 | Vaxholm | 2022 | 35 |
| 7 | Vaxholm | 2023 | 29 |
| 8 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 32 |
| 9 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 31 |
| 10 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 31 |
| 11 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 31 |
| 12 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 32 |
| 13 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 33 |
| 14 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 33 |
| 15 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 34 |
| 16 | Riket | 2016 | 45 |
| 17 | Riket | 2017 | 43 |
| 18 | Riket | 2018 | 43 |
| 19 | Riket | 2019 | 43 |
| 20 | Riket | 2020 | 44 |
| 21 | Riket | 2021 | 44 |
| 22 | Riket | 2022 | 44 |
| 23 | Riket | 2023 | 44 |
Datakälla: Skolverket
Hållbarometern