Gå direkt till sidans innehåll

Behörighet till gymnasieskolan åk 9

Målbild för God utbildning
Indikator HS. 4. 1

För att ha gymnasiebehörighet krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Andel behöriga till gymnasieskolan åk 9

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Pojkar 1998 86,4
1 Pojkar 1999 90,2
2 Pojkar 2000 89,1
3 Pojkar 2001 87,5
4 Pojkar 2002 95,3
5 Pojkar 2003 92,1
6 Pojkar 2004 93,7
7 Pojkar 2005 97,3
8 Pojkar 2006 96,3
9 Pojkar 2007 94,4
10 Pojkar 2008 90,4
11 Pojkar 2009 94,0
12 Pojkar 2010 97,3
13 Pojkar 2011 93,0
14 Pojkar 2012 98,8
15 Pojkar 2013 98,6
16 Pojkar 2014 98,6
17 Pojkar 2015 95,8
18 Pojkar 2016 97,0
19 Pojkar 2017 92,2
20 Pojkar 2018 93,8
21 Pojkar 2019 95,9
22 Pojkar 2020 95,1
23 Pojkar 2021 97,9
24 Pojkar 2022 97,1
25 Pojkar 2023 91,3
26 Pojkar 2024 95,7
Datakälla: SCB och Skolverket

Kommentar

Behörigheten till gymnasieskolan har varierat mellan 90 till 100 procent i Vaxholm genom åren, och ofta varit högre än det nationella resultatet. De senaste två åren har behörigheten minskat i Vaxholm och ligger nu på 90,7 procent, vilket fortfarande är högre än nationellt.

Ansvarig organisation
Uppdaterad: 2025-05-16