Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%). Statistiken avser den 15 oktober eller närliggande vardag och speglar det aktuella läsåret.
Lärare med lärarlegitimation och behörighet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 69 |
| 1 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 69 |
| 2 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 70 |
| 3 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 70 |
| 4 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 70 |
| 5 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 71 |
| 6 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 73 |
| 7 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 72 |
| 8 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 73 |
Datakälla: Skolverket (Siris)
Hållbarometern