Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%). Statistiken avser den 15 oktober eller närliggande vardag och speglar det aktuella läsåret.
Lärare med lärarlegitimation och behörighet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vaxholm | 2015 | 69 |
| 1 | Vaxholm | 2016 | 76 |
| 2 | Vaxholm | 2017 | 75 |
| 3 | Vaxholm | 2018 | 74 |
| 4 | Vaxholm | 2019 | 76 |
| 5 | Vaxholm | 2020 | 79 |
| 6 | Vaxholm | 2021 | 82 |
| 7 | Vaxholm | 2022 | 79 |
| 8 | Vaxholm | 2023 | 80 |
| 9 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 69 |
| 10 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 69 |
| 11 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 70 |
| 12 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 70 |
| 13 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 70 |
| 14 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 71 |
| 15 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 73 |
| 16 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 72 |
| 17 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 73 |
| 18 | Riket | 2015 | 74 |
| 19 | Riket | 2016 | 73 |
| 20 | Riket | 2017 | 72 |
| 21 | Riket | 2018 | 72 |
| 22 | Riket | 2019 | 71 |
| 23 | Riket | 2020 | 72 |
| 24 | Riket | 2021 | 72 |
| 25 | Riket | 2022 | 72 |
| 26 | Riket | 2023 | 72 |
Datakälla: Skolverket (Siris)
Hållbarometern