Antal kilogram insamlat mat- och restavfall per justerat invånarantal i kommunen. Avser mat- och restavfall (tidigare benämt kärl- och säckavfall) från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet t.ex. affärer, kontor, industrier och restauranger mm. Med mat- och restavfall avses såväl brännbart restavfall (hushållssopor) samt matavfall som samlas in av kommunen.
Insamlat mat- och restavfall
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 221 |
| 1 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 220 |
| 2 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 222 |
| 3 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 217 |
| 4 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 216 |
| 5 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 212 |
| 6 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 208 |
| 7 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 203 |
| 8 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 194 |
| 9 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 190 |
| 10 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 182 |
| 11 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 179 |
Datakälla: Kolada
Hållbarometern