Antal kilogram insamlat mat- och restavfall per justerat invånarantal i kommunen. Avser mat- och restavfall (tidigare benämt kärl- och säckavfall) från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet t.ex. affärer, kontor, industrier och restauranger mm. Med mat- och restavfall avses såväl brännbart restavfall (hushållssopor) samt matavfall som samlas in av kommunen.
Insamlat mat- och restavfall
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vaxholm | 2012 | 238 |
| 1 | Vaxholm | 2013 | 237 |
| 2 | Vaxholm | 2014 | 226 |
| 3 | Vaxholm | 2015 | 237 |
| 4 | Vaxholm | 2016 | 237 |
| 5 | Vaxholm | 2017 | 223 |
| 6 | Vaxholm | 2018 | 223 |
| 7 | Vaxholm | 2019 | 217 |
| 8 | Vaxholm | 2020 | 181 |
| 9 | Vaxholm | 2021 | 175 |
| 10 | Vaxholm | 2022 | 168 |
| 11 | Vaxholm | 2023 | 180 |
| 12 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 221 |
| 13 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 220 |
| 14 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 222 |
| 15 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 217 |
| 16 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 216 |
| 17 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 212 |
| 18 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 208 |
| 19 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 203 |
| 20 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 194 |
| 21 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 190 |
| 22 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 182 |
| 23 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 179 |
Datakälla: Kolada
Hållbarometern