Tidningen Aktuell Hållbarhet genomför årligen en rankning av Sveriges kommuner utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.
Aktuell Hållbarhets ranking av miljöarbetet
- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (plats) |
|---|---|---|
| 0 | 2009 | 155 |
| 1 | 2010 | 243 |
| 2 | 2011 | 149 |
| 3 | 2012 | 226 |
| 4 | 2013 | 200 |
| 5 | 2014 | 156 |
| 6 | 2015 | 58 |
| 7 | 2016 | 45 |
| 8 | 2017 | 56 |
| 9 | 2018 | 51 |
| 10 | 2019 | 83 |
| 11 | 2020 | 120 |
| 12 | 2021 | 91 |
| 13 | 2022 | 70 |
| 14 | 2023 | 61 |
Datakälla: Tidningen Aktuell Hållbarhet
Hållbarometern