Kvinnor är ofta underrepresenterade i kommunfullmäktige. Även övriga ordförandeuppdrag i kommunerna har en ojämn könsfördelning. Kvinnor har också färre tunga poster i kommunerna.
Kvinnor i kommunfullmäktige
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Alla kommuner (ovägt medel) | 1994 | 41 |
| 1 | Alla kommuner (ovägt medel) | 1995 | 41 |
| 2 | Alla kommuner (ovägt medel) | 1996 | 41 |
| 3 | Alla kommuner (ovägt medel) | 1997 | 41 |
| 4 | Alla kommuner (ovägt medel) | 1998 | 41 |
| 5 | Alla kommuner (ovägt medel) | 1999 | 41 |
| 6 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2000 | 41 |
| 7 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2001 | 41 |
| 8 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2002 | 42 |
| 9 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2003 | 42 |
| 10 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2004 | 42 |
| 11 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2005 | 42 |
| 12 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2006 | 42 |
| 13 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2007 | 42 |
| 14 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2008 | 42 |
| 15 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2009 | 42 |
| 16 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2010 | 43 |
| 17 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2011 | 43 |
| 18 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2012 | 43 |
| 19 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2013 | 43 |
| 20 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2014 | 44 |
| 21 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2015 | 44 |
| 22 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2016 | 44 |
| 23 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2017 | 44 |
| 24 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2018 | 43 |
| 25 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2019 | 43 |
| 26 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2020 | 43 |
| 27 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2021 | 43 |
| 28 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2022 | 43 |
| 29 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2023 | 43 |
| 30 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2024 | 43 |
Datakälla: SCB
Hållbarometern