Kvinnor är ofta underrepresenterade i kommunfullmäktige. Även övriga ordförandeuppdrag i kommunerna har en ojämn könsfördelning. Kvinnor har också färre tunga poster i kommunerna.
Kvinnor i kommunfullmäktige
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 1994 | 44 |
| 1 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 1995 | 44 |
| 2 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 1996 | 44 |
| 3 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 1997 | 44 |
| 4 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 1998 | 43 |
| 5 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 1999 | 43 |
| 6 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2000 | 43 |
| 7 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2001 | 43 |
| 8 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 44 |
| 9 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2003 | 44 |
| 10 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2004 | 44 |
| 11 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 44 |
| 12 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 44 |
| 13 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 44 |
| 14 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 44 |
| 15 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 44 |
| 16 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 44 |
| 17 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 44 |
| 18 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 44 |
| 19 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 44 |
| 20 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 44 |
| 21 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 44 |
| 22 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 44 |
| 23 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 44 |
| 24 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 45 |
| 25 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 45 |
| 26 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 45 |
| 27 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 45 |
| 28 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 45 |
| 29 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 45 |
| 30 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 45 |
Datakälla: SCB
Hållbarometern