Kvinnor är ofta underrepresenterade i kommunfullmäktige. Även övriga ordförandeuppdrag i kommunerna har en ojämn könsfördelning. Kvinnor har också färre tunga poster i kommunerna.
Kvinnor i kommunfullmäktige
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vaxholm | 1994 | 42 |
| 1 | Vaxholm | 1995 | 42 |
| 2 | Vaxholm | 1996 | 42 |
| 3 | Vaxholm | 1997 | 42 |
| 4 | Vaxholm | 1998 | 42 |
| 5 | Vaxholm | 1999 | 42 |
| 6 | Vaxholm | 2000 | 42 |
| 7 | Vaxholm | 2001 | 42 |
| 8 | Vaxholm | 2002 | 45 |
| 9 | Vaxholm | 2003 | 45 |
| 10 | Vaxholm | 2004 | 45 |
| 11 | Vaxholm | 2005 | 45 |
| 12 | Vaxholm | 2006 | 39 |
| 13 | Vaxholm | 2007 | 39 |
| 14 | Vaxholm | 2008 | 39 |
| 15 | Vaxholm | 2009 | 39 |
| 16 | Vaxholm | 2010 | 42 |
| 17 | Vaxholm | 2011 | 42 |
| 18 | Vaxholm | 2012 | 42 |
| 19 | Vaxholm | 2013 | 42 |
| 20 | Vaxholm | 2014 | 52 |
| 21 | Vaxholm | 2015 | 52 |
| 22 | Vaxholm | 2016 | 52 |
| 23 | Vaxholm | 2017 | 52 |
| 24 | Vaxholm | 2018 | 42 |
| 25 | Vaxholm | 2019 | 42 |
| 26 | Vaxholm | 2020 | 42 |
| 27 | Vaxholm | 2021 | 42 |
| 28 | Vaxholm | 2022 | 45 |
| 29 | Vaxholm | 2023 | 45 |
| 30 | Vaxholm | 2024 | 45 |
| 31 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 1994 | 44 |
| 32 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 1995 | 44 |
| 33 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 1996 | 44 |
| 34 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 1997 | 44 |
| 35 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 1998 | 43 |
| 36 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 1999 | 43 |
| 37 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2000 | 43 |
| 38 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2001 | 43 |
| 39 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 44 |
| 40 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2003 | 44 |
| 41 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2004 | 44 |
| 42 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 44 |
| 43 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 44 |
| 44 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 44 |
| 45 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 44 |
| 46 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 44 |
| 47 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 44 |
| 48 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 44 |
| 49 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 44 |
| 50 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 44 |
| 51 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 44 |
| 52 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 44 |
| 53 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 44 |
| 54 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 44 |
| 55 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 45 |
| 56 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 45 |
| 57 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 45 |
| 58 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 45 |
| 59 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 45 |
| 60 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 45 |
| 61 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 45 |
| 62 | Riket | 2018 | 43 |
| 63 | Riket | 2019 | 43 |
| 64 | Riket | 2020 | 43 |
| 65 | Riket | 2021 | 43 |
| 66 | Riket | 2022 | 43 |
| 67 | Riket | 2023 | 43 |
| 68 | Riket | 2024 | 43 |
| 69 | Alla kommuner (ovägt medel) | 1994 | 41 |
| 70 | Alla kommuner (ovägt medel) | 1995 | 41 |
| 71 | Alla kommuner (ovägt medel) | 1996 | 41 |
| 72 | Alla kommuner (ovägt medel) | 1997 | 41 |
| 73 | Alla kommuner (ovägt medel) | 1998 | 41 |
| 74 | Alla kommuner (ovägt medel) | 1999 | 41 |
| 75 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2000 | 41 |
| 76 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2001 | 41 |
| 77 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2002 | 42 |
| 78 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2003 | 42 |
| 79 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2004 | 42 |
| 80 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2005 | 42 |
| 81 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2006 | 42 |
| 82 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2007 | 42 |
| 83 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2008 | 42 |
| 84 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2009 | 42 |
| 85 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2010 | 43 |
| 86 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2011 | 43 |
| 87 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2012 | 43 |
| 88 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2013 | 43 |
| 89 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2014 | 44 |
| 90 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2015 | 44 |
| 91 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2016 | 44 |
| 92 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2017 | 44 |
| 93 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2018 | 43 |
| 94 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2019 | 43 |
| 95 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2020 | 43 |
| 96 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2021 | 43 |
| 97 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2022 | 43 |
| 98 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2023 | 43 |
| 99 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2024 | 43 |
Datakälla: SCB
Hållbarometern